怒江芍拿家居有限公司

國融基金管理有限公司關(guān)于旗下開放式基金2024年年度最后一日基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值的公告
2025-01-02 文字大小 【 】 【打印
            
國融基金管理有限公司關(guān)于旗下開放式基金2024年
年度最后一日基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值的公告
根據(jù)《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,國融基金管
理有限公司就旗下開放式基金2024年年度最后一日(2024年12月31日)的基
金份額凈值、基金份額累計(jì)凈值公告如下(單位:人民幣元):
基金名稱 基金代碼 基金份額凈值 基金份額累計(jì)凈值
國融融銀靈活配置混合型證券投資基金A類 006009 0.4198 0.4698
國融融銀靈活配置混合型證券投資基金C類 006010 0.4136 0.4636
國融融君靈活配置混合型證券投資基金A類 006231 0.9690 1.0690
國融融君靈活配置混合型證券投資基金C類 006232 0.9504 1.0504
國融融泰靈活配置混合型證券投資基金A類 006601 0.7178 0.7778
國融融泰靈活配置混合型證券投資基金C類 006602 0.7139 0.7739
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合型證券投資基金A類 006718 1.8386 1.8886
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合型證券投資基金C類 006719 1.8864 1.9364
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合型證券投資基金A類 007381 0.8980 0.9480
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合型證券投資基金C類 007382 0.8858 0.9358
國融融興靈活配置混合型證券投資基金A類 007875 0.6563 0.6563
國融融興靈活配置混合型證券投資基金C類 007876 0.6494 0.6494
國融穩(wěn)益?zhèn)妥C券投資基金A類 007383 1.0746 1.0746
國融穩(wěn)益?zhèn)妥C券投資基金C類 007384 1.0666 1.0666
國融穩(wěn)泰純債債券型證券投資基金A類 016151 1.0408 1.0728
國融穩(wěn)泰純債債券型證券投資基金C類 016152 1.0430 1.0610
國融添益增強(qiáng)債券型證券投資基金A類 016618 1.0421 1.0421
國融添益增強(qiáng)債券型證券投資基金C類 016619 1.0340 1.0340
以上數(shù)值均已經(jīng)基金托管人復(fù)核,特此公告。
國融基金管理有限公司
2025年1月2日
虎林市| 鄂托克前旗| 喀喇沁旗| 泸溪县| 莎车县| 阳朔县| 眉山市| 南川市| 平利县| 宜宾市| 祁门县| 广州市| 林州市| 额济纳旗| 北京市| 塔城市| 钟祥市| 哈尔滨市| 中宁县| 五河县| 松滋市| 景泰县| 商丘市| 林芝县| 清镇市| 涞源县| 通榆县| 漳平市| 永兴县| 德保县| 昂仁县| 南川市| 衡阳县| 沙坪坝区| 鹤壁市| 兴化市| 眉山市| 中卫市| 洛阳市| 香港| 汕尾市|