怒江芍拿家居有限公司

首頁 - 公募基金 - 板塊排名
序號 板塊名稱 近1周 代表基金
基金簡稱 代碼 最新凈值 今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 操作
1 有色金屬 2.00% 東方睿鑫熱點挖掘C類 001121 0.9073(01-13) -0.73% -0.41% -3.81% -3.97% -7.93% 6.72% 購買 自選
2 電子 1.86% 華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式A 007685 1.5169(01-13) -4.15% 2.00% -3.46% 8.82% 16.51% 22.94% 購買 自選
3 機械設備 1.54% 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 018963 1.0389(01-13) -5.51% -1.00% -9.13% 3.65% 11.83% 4.72% 購買 自選
4 汽車 1.31% 華夏汽車產業(yè)混合A 017721 0.8595(01-13) -3.45% -1.25% -0.10% 2.28% 15.38% 7.52% 購買 自選
5 國防軍工 0.31% 中郵軍民融合靈活配置混合 004139 1.4364(01-13) -6.76% 1.18% -12.54% -4.56% 3.91% -1.63% 購買 自選
6 基礎化工 -1.23% 中信建投量化進取A 011410 0.8414(01-13) -4.53% -1.28% -6.23% 0.18% 5.43% -1.60% 購買 自選
7 計算機 -1.30% 華商計算機行業(yè)量化股票發(fā)起式A 007853 1.0327(01-13) -8.32% 1.04% -12.83% 5.57% 31.62% 16.07% 購買 自選
8 電力設備 -1.33% 銀華新能源新材料量化股票發(fā)起式A 005037 0.9852(01-13) -5.44% -1.68% -8.78% -3.33% 8.67% -0.01% 購買 自選
9 建筑材料 -1.63% 德邦價值優(yōu)選混合A 012437 0.7015(01-13) -5.67% -2.65% -11.19% -3.92% 6.84% -4.70% 購買 自選
10 傳媒 -2.02% 招商體育文化休閑股票C 015395 1.4120(01-13) -7.41% -3.29% -15.90% 8.45% 22.36% 5.61% 購買 自選
11 輕工制造 -2.23% 中歐潛力價值靈活配置混合C 005764 1.6419(01-13) -4.94% -1.19% -10.21% -0.39% 3.66% -4.35% 購買 自選
12 農林牧漁 -2.43% 銀華農業(yè)產業(yè)股票發(fā)起式C 014064 1.1973(01-13) -6.37% -1.92% -11.83% -5.68% -12.00% -27.48% 購買 自選
13 交通運輸 -2.56% 嘉實物流產業(yè)股票C 003299 2.1040(01-13) -5.61% -2.55% -9.19% -5.14% 4.31% 6.96% 購買 自選
14 醫(yī)藥生物 -3.09% 光大保德信健康優(yōu)加混合A 012284 0.5975(01-13) -3.77% -2.51% -10.75% -10.61% -5.95% -14.12% 購買 自選
15 食品飲料 -3.46% 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 011847 0.8115(01-13) -5.10% -1.33% -7.26% -11.60% -4.52% 3.20% 購買 自選
抚松县| 疏附县| 白银市| 多伦县| 东安县| 龙门县| 台山市| 淳安县| 泾川县| 宜都市| 年辖:市辖区| 泌阳县| 日喀则市| 五大连池市| 息烽县| 崇信县| 淄博市| 资兴市| 会宁县| 阿图什市| 卢氏县| 四会市| 鹤庆县| 景德镇市| 麻江县| 衡阳市| 濉溪县| 满城县| 德惠市| 巧家县| 平乐县| 巴里| 墨竹工卡县| 建水县| 阳新县| 玛纳斯县| 开平市| 阆中市| 黎平县| 璧山县| 桃园市|

拨打导购热线

400-700-9665

客服邮箱:service@howbuy.com